LEDPanelS-P7 Re295-29W-BLE2-940-U19
- Panel LED Fino de alta calidad, apto para oficinas (UGR < 19)
- Estándar IP54 (frontal)
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado
| Nominal voltage | 220|240 V |
|---|---|
| Voltage type | AC/DC |
| Power factor | 0.9 |
| Max. system power | 29 W |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 30 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 48 |
| Sobretensión | 2 kV |
| Con sensor | No |
| Máxima corriente de entrada | 17 A |
| Tiempo de entrada de la corriente | 270 |
| Factor de desplazamiento | ≥ 0.9 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 30 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 39 |
| Incluido el alumbrado de emergencia | No |
| Frequency | 50|60 Hz |
| Nominal voltage DC | 180|280 V |
| Colour temperature | 4000 K |
|---|---|
| Equivalencia | TL 2x36W |
| Consistencia del color (SDCM) | 3 |
| IRC | > 90 |
| Ángulo del haz de luz | 90° |
|---|---|
| UGR | 19 |
| Vida útil (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 70000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
| Vida útil (L90) | 50000 h |
| Tecnología de sensor | Sin sensor |
|---|---|
| Regulabilidad | BLE2 |
| Con sensor | No |
| Protection class according to IEC 61140 | II |
|---|---|
| Impact strength | IK03 |
| Prueba de filamento | 650°C |
| Grado de protección - pieza empotrada | IP40 |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por corriente |
|---|---|
| Lastre incluido | Sí |
| Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | 1% |
| Corriente de entrada | 0.135 A |
| Diámetro máximo del cable de entrada | 0.75|1.5 mm |
| Pasacables | No |
| Color de la carcasa | Blanco RAL9003 |
|---|---|
| Housing colour | White |
| Material de cierre | Poliestireno |
| Material de la lente | PMMA |
| Válvula de presión | No |
| Apto para zonas costeras | No |
| Width | 295 mm |
|---|---|
| Longitud | 1195 mm |
| Height/depth | 32 mm |
| Temperatura de aplicación | 25°C |
|---|---|
| Entorno de almacenamiento | -20|50°C |
| Temperatura operativa | -10|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6937209604842 | 94051190 | 1 | 1.26 x 0.303 x 0.04 m |
Accesorio Luminarias Empotradas - Módulo de superficie 1200mm x 300mm - Blanco
Accesorio Kit de techo con cable de seguridad - 500mm - Acero inoxidable
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de emergencia 3 horas
Accesorio Luminarias Empotradas - Marco 1244mm x 344mm - Blanco
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de superficie 1211mm x 311mm - Blanco
Accesorio Luminarias de interior - Caja de conexiones - Blanco
Accesorio Panel fino Basic G2 - Muelles de montaje 295mm x 1195mm
Accesorio Panel Fino Perf. UGR19 G6 - Kit de suspensión
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Microondas (MW)
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Infrarrojo pasivo (PIR)
Accesorio Smart Lighting - Caja de conexión
Accesorio Smart Lighting - Módulo multiinterruptor
Accesorio Smart Lighting - Relé - 250 Watt - Regulable
Accesorio Smart Lighting - Inteligente - Interruptor
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de emergencia 1 hora
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!