LEDPanelS-B3 Re295-32W-840-U19
- Aptos para aplicaciones empotradas y adosadas
- Marco empotrable de techo y módulo de superficie disponibles como accesorio
| Nominal voltage | 220|240 V |
|---|---|
| Voltage type | AC/DC |
| Power factor | 0.9 |
| Max. system power | 32 W |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 12 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 30 |
| Máxima corriente de entrada | 40.00 A |
| Tiempo de entrada de la corriente | 316.0 |
| Factor de desplazamiento | ≥ 0.9 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 18 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 24 |
| Frequency | 50|60 Hz |
| Nominal voltage DC | 180|280 V |
| Colour temperature | 4000 K |
|---|---|
| Lumen | 3840 lm |
| Equivalencia | TL 2x36W |
| Consistencia del color (SDCM) | 4 |
| IRC | > 80 |
| Luminaire efficacy | 120 lm/W |
| CIE Flux Code | 59 86 97 100 100 |
| Ángulo del haz de luz | 90° |
|---|---|
| Ángulo del haz de luz | 90° |
| UGR | 19 |
| Vida útil (L70) | 50000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 30000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
| Regulabilidad | On-Off |
|---|
| Degree of protection (IP) | IP20 |
|---|---|
| Protection class according to IEC 61140 | II |
| Impact strength | IK03 |
| Prueba de filamento | 650°C |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por corriente |
|---|---|
| Lastre incluido | Sí |
| Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | 1.0% |
| Corriente de entrada | 0.1450 A |
| Longitud de cable 230V | 0.3 m |
| Pasacables | No |
| Color de la carcasa | Blanco RAL9003 |
|---|---|
| Housing colour | White |
| Material óptico | PMMA |
| Material de cierre | Policarbonato |
| Width | 295 mm |
|---|---|
| Longitud | 1195 mm |
| Height/depth | 35 mm |
| Temperatura de aplicación | 25°C |
|---|---|
| Entorno de almacenamiento | -25|50°C |
| Temperatura operativa | -10|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 06941497771438 | 94051190 | CT | 1 | 1.247 x 0.3 x 0.04 m | 2.403 KG |
Accesorio Kit de techo con cable de seguridad - 500mm - Acero inoxidable
Accesorio Panel fino Basic G2 - Kit de suspensión
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de emergencia 1 hora
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de emergencia 3 horas
Accesorio Luminarias Empotradas - Marco 1244mm x 344mm - Blanco
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de superficie 1211mm x 311mm - Blanco
Accesorio Luminarias de interior - Caja de conexiones - Blanco
Accesorio Panel fino Basic G2 - Muelles de montaje 295mm x 1195mm
Panel fino Basic G4 Re295-23|27|31|34W-2990|3510|4030|4420lm-4000K-IP40-UGR19
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!