LEDHighbay-P6 130W-BLE2-840-N
- Solución industrial LED de altura, gran calidad y diseño ultrafino mejorado.
- Equipado con respiradero para evitar la condensación
- Cuenta con conector IP68
- Solución idónea para industrias e instalaciones deportivas
Voltage type | AC/DC |
---|---|
Nominal voltage | 220|240 V |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 6 |
Max. system power | 130 W |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 10 |
Power factor | 0.95 |
Máxima corriente de entrada | 58.6 A |
Tiempo de entrada de la corriente | 322 |
Factor de desplazamiento | ≥ 0.95 |
Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 6 |
Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 8 |
Sobretensión | 4 kV |
Nominal voltage DC | 180|260 V |
Frequency | 50|60 Hz |
Equivalencia | HID 400W |
---|---|
Consistencia del color (SDCM) | 5 |
IRC | > 80 |
Colour temperature | 4000 K |
Luminaire efficacy | 190 lm/W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 24700 lm |
Ángulo del haz de luz | 60° |
---|---|
Ángulo del haz de luz | 60° |
Vida útil (L70) | 100000 h |
---|---|
Vida útil (L80) | 70000 h |
Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
Vida útil (L90) | 50000 h |
Con sensor | No |
---|---|
Regulabilidad | BLE2 |
Tecnología de sensor | Sin sensor |
Sensor type | Sin sensor |
Degree of protection (IP) | IP66 |
---|---|
Protection class | I |
Impact strength | IK08 |
Prueba de filamento | 850°C |
Grupo riesgo (EN 62471) | RG1 |
Lastre incluido | Sí |
---|---|
Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por corriente |
Corriente de entrada | 0.622 A |
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | 1% |
Longitud de cable 230V | 1 m |
Pasacables | No |
Housing colour | Grey |
---|---|
Reflector | None |
Mounting method | Pendant |
Color de la carcasa | Gris Pantone 417U |
Material de la lente | Policarbonato |
Material óptico | Policarbonato |
Material de cierre | Policarbonato |
Válvula de presión | No |
Apto para zonas costeras | No |
Longitud | 336 mm |
---|---|
Width | 336 mm |
Diameter | 336 mm |
Outer diameter | 390 mm |
Height/depth | 97 mm |
Temperatura de aplicación | 25°C |
---|---|
Entorno de almacenamiento | -30|60°C |
Temperatura operativa | -30|50°C |
EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
6941491744896 | 94051190 | 1 | 0.426 x 0.426 x 0.131 m |
Accesorio Luminarias de exterior - Kit de conexión - 3 hilos - IP68
Accesorio Campana Performer G6 - Reflector - Ø336mm - Aluminio
Accesorio Campana Performer G6 - Soporte - 249mm - Aluminio
Accesorio Campana Performer G6 - Poste y adaptador
Accesorio Smart Lighting - Módulo de superficie del sensor - Blanco
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Microondas (MW)
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Infrarrojo pasivo (PIR)
Accesorio Smart Lighting - Caja de conexión
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!