LEDHighbay-Lin-P 150W-BLE2-840-W-EM1
- Solución industrial LED robusta y potente con diseño rectangular
- Alta eficiencia de 180 lm/W
- Kit de suspensión incluido (1 m)
- Soporte de montaje inclinable disponible como accesorio
Voltage type | AC/DC |
---|---|
Nominal voltage | 220|240 V |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 6 |
Max. system power | 150 W |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 10 |
Power factor | 0.95 |
Máxima corriente de entrada | 100 A |
Tiempo de entrada de la corriente | 220 |
Factor de desplazamiento | ≥ 0.95 |
Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 6 |
Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 8 |
Sobretensión | 4 kV |
Nominal voltage DC | 180|260 V |
Frequency | 50|60 Hz |
Equivalencia | HID 400W |
---|---|
Consistencia del color (SDCM) | 4 |
IRC | > 80 |
Colour temperature | 4000 K |
Luminaire efficacy | 180 lm/W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 27000 lm |
CIE Flux Code | 52 84 97 100 100 |
Ángulo del haz de luz | 110° |
---|
Vida útil (L70) | 120000 h |
---|---|
Vida útil (L80) | 80000 h |
Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
Vida útil (L90) | 38000 h |
Con sensor | No |
---|---|
Regulabilidad | BLE2 |
Tecnología de sensor | Sin sensor |
Sensor type | Sin sensor |
Degree of protection (IP) | IP66 |
---|---|
Protection class | I |
Impact strength | IK10 |
Prueba de filamento | 850°C |
Grupo riesgo (EN 62471) | RG1 |
Lastre incluido | Sí |
---|---|
Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por tensión |
Corriente de entrada | 0.69 A |
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | 1% |
Longitud de cable 230V | 1 m |
Housing colour | Grey |
---|---|
Reflector | None |
Mounting method | Pendant |
Color de la carcasa | Gris Pantone 417U |
Material de la lente | Policarbonato |
Material óptico | Policarbonato |
Longitud | 340 mm |
---|---|
Width | 325 mm |
Height/depth | 60 mm |
Temperatura de aplicación | 25°C |
---|---|
Entorno de almacenamiento EM | -10|50°C |
EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
6931783047231 | 94051190 | 1 | 0.42 x 0.385 x 0.135 m |
Accesorio Campana Performer Lineal - Soporte giratorio
Accesorio Luminarias de exterior - Kit de conexión - 3 hilos - IP68
Accesorio Smart Lighting - Módulo de superficie del sensor - Blanco
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Microondas (MW)
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Infrarrojo pasivo (PIR)
Accesorio Smart Lighting - Caja de conexión
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!