LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-W-EM1
- Solución industrial LED robusta y potente con diseño rectangular
- Alta eficiencia de 180 lm/W
- Kit de suspensión incluido (1 m)
- Soporte de montaje inclinable disponible como accesorio
Nominal voltage | 220|240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Max. system power | 150 W |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 6 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 10 |
Power factor | 0.95 |
Sobretensión | 4 kV |
Máxima corriente de entrada | 100 A |
Tiempo de entrada de la corriente | 220 |
Factor de desplazamiento | ≥ 0.95 |
Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 6 |
Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 8 |
Nominal voltage DC | 180|260 V |
Frequency | 50|60 Hz |
Colour temperature | 4000 K |
---|---|
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 27000 lm |
Luminaire efficacy | 180 lm/W |
Equivalencia | HID 400W |
Consistencia del color (SDCM) | 4 |
IRC | > 80 |
CIE Flux Code | 52 84 97 100 100 |
Ángulo del haz de luz | 110° |
---|---|
Ángulo del haz de luz | 110° |
Vida útil (L70) | 120000 h |
---|---|
Vida útil (L80) | 80000 h |
Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
Vida útil (L90) | 38000 h |
Regulabilidad | DALI2 |
---|---|
Con sensor | No |
Tecnología de sensor | Sin sensor |
Sensor type | Sin sensor |
Protection class | I |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP66 |
Impact strength | IK10 |
Prueba de filamento | 850°C |
Grupo riesgo (EN 62471) | RG1 |
Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por tensión |
---|---|
Lastre incluido | Sí |
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | 1% |
Corriente de entrada | 0.69 A |
Longitud de cable 230V | 1 m |
Housing colour | Grey |
---|---|
Mounting method | Pendant |
Reflector | None |
Material óptico | Policarbonato |
Material de la lente | Policarbonato |
Color de la carcasa | Gris Pantone 417U |
Longitud | 340 mm |
---|---|
Width | 325 mm |
Height/depth | 60 mm |
Temperatura de aplicación | 25°C |
---|---|
Entorno de almacenamiento EM | -10|50°C |
EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
6931783047262 | 94051190 | CT | 1 | 0.42 x 0.385 x 0.135 m | 4.8 KG |
Accesorio Campana Performer Lineal - Soporte giratorio
Accesorio Trunking - Fuente de alimentación DALI
Accesorio Luminarias de exterior - Kit de conexión - 5 hilos - IP68
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!