LEDHighbay-P6 70W-BLE2-840-N
- Solución industrial LED de altura, gran calidad y diseño ultrafino mejorado.
- Equipado con respiradero para evitar la condensación
- Cuenta con conector IP68
- Solución idónea para industrias e instalaciones deportivas
| Nominal voltage | 220|240 V |
|---|---|
| Voltage type | AC/DC |
| Power factor | 0.95 |
| Max. system power | 70 W |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 10 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 17 |
| Sobretensión | 4 kV |
| Máxima corriente de entrada | 50.6 A |
| Tiempo de entrada de la corriente | 258 |
| Factor de desplazamiento | ≥ 0.95 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 10 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 13 |
| Incluido el alumbrado de emergencia | No |
| Frequency | 50|60 Hz |
| Nominal voltage DC | 180|260 V |
| Colour temperature | 4000 K |
|---|---|
| Lumen | 13300 lm |
| Equivalencia | HID 250W |
| Consistencia del color (SDCM) | 5 |
| IRC | > 80 |
| Luminaire efficacy | 190 lm/W |
| CIE Flux Code | 69 92 99 100 100 |
| Ángulo del haz de luz | 60° |
|---|---|
| Ángulo del haz de luz | 60° |
| Vida útil (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 70000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
| Vida útil (L90) | 50000 h |
| Tecnología de sensor | Sin sensor |
|---|---|
| Sensor type | Sin sensor |
| Regulabilidad | BLE2 |
| Degree of protection (IP) | IP66 |
|---|---|
| Protection class according to IEC 61140 | I |
| Impact strength | IK08 |
| Prueba de filamento | 850°C |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG1 |
| Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por corriente |
|---|---|
| Lastre incluido | Sí |
| Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | 1% |
| Corriente de entrada | 0.335 A |
| Longitud de cable 230V | 1 m |
| Pasacables | No |
| Método de montaje | Pendant |
|---|---|
| Reflector | None |
| Housing colour | Grey |
| Material óptico | Policarbonato |
| Material de cierre | Policarbonato |
| Material de la lente | Policarbonato |
| Válvula de presión | No |
| Apto para zonas costeras | No |
| Width | 336 mm |
|---|---|
| Diameter | 336 mm |
| Longitud | 336 mm |
| Height/depth | 97 mm |
| Outer diameter | 336 mm |
| Temperatura de aplicación | 25°C |
|---|---|
| Entorno de almacenamiento | -30|60°C |
| Temperatura operativa | -30|50°C |
| EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6941491744773 | 94051190 | 1 | 0.371 x 0.371 x 0.131 m |
Accesorio Luminarias de exterior - Kit de conexión - 3 hilos - IP68
Accesorio Campana Performer G6 - Reflector - Ø336mm - Aluminio
Accesorio Campana Performer G6 - Soporte - 249mm - Aluminio
Accesorio Campana Performer G6 - Poste y adaptador
Accesorio Smart Lighting - Módulo de superficie del sensor - Blanco
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Microondas (MW)
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Infrarrojo pasivo (PIR)
Accesorio Smart Lighting - Caja de conexión
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!