LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840-EM3
- Gama potente de luminarias con diseño específico
- Instalación rápida gracias al tapón final sin tornillos
- Equipado con cableado pasante, versión especial PLUS con 2 cables internos adicionales
| Voltage type | AC/DC |
|---|---|
| Nominal voltage | 220|240 V |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 12 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 24 |
| Max. system power | 72 W |
| Power factor | 0.95 |
| Sobretensión | 2 kV |
| Con sensor | No |
| Máxima corriente de entrada | 52.5 A |
| Tiempo de entrada de la corriente | 173.6 |
| Factor de desplazamiento | ≥ 0.95 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 15 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 19 |
| Incluido el alumbrado de emergencia | 3 Horas |
| Nominal voltage DC | 180|260 V |
| Frequency | 50|60 Hz |
| Lumen | 12240 lm |
|---|---|
| Colour temperature | 4000 K |
| Luminaire efficacy | 170 lm/W |
| Equivalencia | TL 2x80W |
| Consistencia del color (SDCM) | 4 |
| IRC | > 80 |
| CIE Flux Code | 41 70 89 88 100 |
| Ángulo del haz de luz | 120° |
|---|---|
| Ángulo del haz de luz | 120° |
| Vida útil (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 100000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
| Regulabilidad | BLE2 |
|---|---|
| Con sensor | No |
| Degree of protection (IP) | IP66 |
|---|---|
| Protection class according to IEC 61140 | II |
| Impact strength | IK08 |
| Prueba de filamento | 850°C |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por corriente |
|---|---|
| Lastre incluido | Sí |
| Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | 1% |
| Corriente de entrada | 0.344 A |
| Diámetro máximo del cable de entrada | 7|15.5 mm |
| Pasacables | Sí |
| Cableado interno (mm2) | 4x2.5 |
| Housing colour | Grey |
|---|---|
| Color de la carcasa | Gris RAL 7035 |
| Material de cierre | Plástico (PC) |
| Válvula de presión | No |
| Apto para zonas costeras | No |
| Width | 73 mm |
|---|---|
| Longitud | 1580 mm |
| Height/depth | 71 mm |
| Temperatura de aplicación | 25°C |
|---|
| EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6941491795348 | 94051190 | 1 | 1.587 x 0.079 x 0.076 m |
Accesorio Smart Lighting - Módulo de superficie del sensor - Blanco
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Microondas (MW)
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Infrarrojo pasivo (PIR)
Accesorio Smart Lighting - Módulo multiinterruptor
Accesorio Smart Lighting - Relé - 250 Watt - Regulable
Accesorio Smart Lighting - Inteligente - Interruptor
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!