LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-EM3
- Línea profesional de luz LED
- Instalación sencilla con carril electrificado y módulos LED
- Es posible incluir Spots 3C con el accesorio del módulo de carril 3C
Nominal voltage | 220|240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Max. system power | 50 W |
Power factor | 0.9 |
Máxima corriente de entrada | 40 A |
Tiempo de entrada de la corriente | 178 |
Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 18 |
Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 24 |
Frequency | 50|60 Hz |
Colour temperature | 4000 K |
---|---|
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 9000 lm |
Luminaire efficacy | 180 lm/W |
Equivalencia | TL 2x80W |
IRC | > 80 |
CIE Flux Code | 45 81 97 99 100 |
Ángulo del haz de luz | 120° |
---|
Vida útil (L70) | 70000 h |
---|---|
Vida útil (L80) | 60000 h |
Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
Vida útil (L90) | 50000 h |
Regulabilidad | On-Off |
---|
Protection class | I |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por corriente |
---|---|
Lastre incluido | Sí |
Housing colour | White |
---|---|
Reflector | None |
Material óptico | PMMA |
Material de cierre | PMMA |
Longitud | 1498.5 mm |
---|---|
Width | 77.7 mm |
Height/depth | 66.5 mm |
Temperatura de aplicación | 25°C |
---|---|
Entorno de almacenamiento | -25|50°C |
Temperatura operativa | -25|40°C |
EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
06941408873916 | 94054239 | CT | 1 | 1.499 x 0.078 x 0.077 m | 2.05 KG |
Accesorio Trunking - Caja de alimentación 8
Accesorio Trunking - Conector de alimentación 8
Accesorio Trunking - Cadena de clips de montaje
Accesorio Trunking - Tronco 8 - 1,5m
Accesorio Trunking - Tronco 8 - 1,5m - Parte final
Accesorio Trunking - Tronco 8 - 3mm
Accesorio Trunking - Tronco 8 - 3m - Parte final
Accesorio Trunking - Clip de montaje
Accesorio Trunking - Prensaestopas
Accesorio Trunking - Tapa final de la cubierta
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!