LEDPanelS-P6 Re295-34W-BLE2-840-U19
- Panel LED Fino de alta calidad, apto para oficinas (UGR19)
- Estándar IP54 (frontal)
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado
| Nominal voltage | 220|240 V |
|---|---|
| Voltage type | AC/DC |
| Max. system power | 34 W |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 16 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 25 |
| Power factor | 0.9 |
| Máxima corriente de entrada | 25.00 A |
| Tiempo de entrada de la corriente | 500.0 |
| Factor de desplazamiento | ≥ 0.9 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 15 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 20 |
| Nominal voltage DC | 180|280 V |
| Frequency | 50|60 Hz |
| Colour temperature | 4000 K |
|---|---|
| Lumen | 4760 lm |
| Luminaire efficacy | 140 lm/W |
| Equivalencia | TL 2x36W |
| Consistencia del color (SDCM) | 3 |
| IRC | > 80 |
| CIE Flux Code | 61 88 97 100 100 |
| Ángulo del haz de luz | 90° |
|---|---|
| Ángulo del haz de luz | 90° |
| UGR | 19 |
| Vida útil (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 70000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
| Vida útil (L90) | 50000 h |
| Regulabilidad | BLE2 |
|---|
| Protection class according to IEC 61140 | II |
|---|---|
| Degree of protection (IP) | IP54 |
| Impact strength | IK03 |
| Prueba de filamento | 650°C |
| Grado de protección - pieza empotrada | IP20 |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por corriente |
|---|---|
| Lastre incluido | Sí |
| Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | 1% |
| Longitud de cable 230V | 1.0 m |
| Pasacables | No |
| Housing colour | White |
|---|---|
| Material óptico | PMMA |
| Material de cierre | Policarbonato |
| Color de la carcasa | Blanco RAL9003 |
| Longitud | 1195 mm |
|---|---|
| Width | 295 mm |
| Height/depth | 29 mm |
| Temperatura de aplicación | 25°C |
|---|---|
| Entorno de almacenamiento | -20|50°C |
| Temperatura operativa | -10|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 06941497774736 | 94051190 | CT | 1 | 1.306 x 0.333 x 0.04 m | 2.67 KG |
Accesorio Luminarias Empotradas - Módulo de superficie 1200mm x 300mm - Blanco
Accesorio Kit de techo con cable de seguridad - 500mm - Acero inoxidable
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de emergencia 1 hora
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de emergencia 3 horas
Accesorio Luminarias Empotradas - Marco 1244mm x 344mm - Blanco
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de superficie 1211mm x 311mm - Blanco
Accesorio Luminarias de interior - Caja de conexiones - Blanco
Accesorio Panel Fino Perf. UGR19 G6 - Kit de suspensión
Accesorio Smart Lighting - Módulo de superficie del sensor - Blanco
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Microondas (MW)
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Infrarrojo pasivo (PIR)
Accesorio Smart Lighting - Caja de conexión
Accesorio Smart Lighting - Módulo multiinterruptor
Accesorio Panel fino Basic G2 - Muelles de montaje 295mm x 1195mm
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!