LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-BLE2-4000-WH-U19
- Panel LED de líneas arquitectónicas con luz directa/indirecta
- Óptica única con bajo deslumbramiento
- Apto para uso en oficinas, UGR<19
- Perfecto sustituto de paneles tradicionales CFL 55W
| Nominal voltage | 220|240 V |
|---|---|
| Voltage type | AC/DC |
| Max. system power | 35 W |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 21 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 35 |
| Power factor | 0.9 |
| Máxima corriente de entrada | 41.00 A |
| Tiempo de entrada de la corriente | 150.0 |
| Factor de desplazamiento | ≥ 0.9 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 21 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 28 |
| Nominal voltage DC | 180|280 V |
| Frequency | 50|60 Hz |
| Colour temperature | 4000 K |
|---|---|
| Lumen | 4200 lm |
| Luminaire efficacy | 120 lm/W |
| Equivalencia | CFL 1x55W |
| Consistencia del color (SDCM) | 3 |
| IRC | > 80 |
| CIE Flux Code | 60 86 97 100 100 |
| Ángulo del haz de luz | 90° |
|---|---|
| UGR | 19 |
| Vida útil (L70) | 70000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 60000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
| Vida útil (L90) | 50000 h |
| Regulabilidad | BLE2 |
|---|
| Protection class according to IEC 61140 | II |
|---|---|
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| Impact strength | IK02 |
| Prueba de filamento | 650°C |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Lastre | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por corriente |
|---|---|
| Lastre incluido | Sí |
| Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | 1.0% |
| Longitud de cable 230V | 1.0 m |
| Pasacables | No |
| Housing colour | White |
|---|---|
| Material óptico | PMMA |
| Material de cierre | Policarbonato |
| Color de la carcasa | Blanco RAL9016 |
| Longitud | 595 mm |
|---|---|
| Width | 595 mm |
| Height/depth | 100 mm |
| Temperatura de aplicación | 25°C |
|---|---|
| Entorno de almacenamiento | -25|50°C |
| Temperatura operativa | -10|40°C |
| EAN code | EU HS Code | Embalaje | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 06931783010310 | 94051190 | CT | 1 | 0.64 x 0.645 x 0.135 m | 6.17 KG |
Accesorio Kit de techo con cable de seguridad - 500mm - Acero inoxidable
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de emergencia 1 hora
Accesorio Luminarias Empotradas - Kit de emergencia 3 horas
Accesorio Luminarias Empotradas - Marco 644mm x 644mm - Blanco
Accesorio Luminarias de interior - Caja de conexiones - Blanco
Accesorio Smart Lighting - Módulo de superficie del sensor - Blanco
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Microondas (MW)
Accesorio Smart Lighting - Sensor empotrado - Infrarrojo pasivo (PIR)
Accesorio Smart Lighting - Caja de conexión
Accesorio Smart Lighting - Módulo multiinterruptor
Let's team OP!
El Equipo de OPPLE está aquí para apoyarle en cada paso.
¿Necesita ayuda o siente curiosidad por OPPLE? ¡Estamos aquí para ayudarle!